
空間數據共享平台大獎2024
為推廣空間數據共享平台及提升大眾對空間數據的興趣,發展局成立的地理空間實驗室舉辦「空間數據共享平台大獎 2024—空間數據‧開拓未來」,以鼓勵學生及大眾靈活運用空間數據應對城市當前和未來面臨的挑戰。空間數據共享平台大獎 2024頒獎典禮已於7月20日順利舉行。經過評審們一輪評分及甄選後,四個組別的獎項得主亦順利誕生。
比賽主題為「空間數據‧開拓未來」。通過利用空間數據提供的豐富信息,我們可以獲得有價值的見解,涵蓋香港的各個方面,從城市規劃到醫療保健、交通等等。比賽鼓勵大家通過空間分析和可視化來探索空間數據,以解決複雜的問題及建設更美好的未來。
比賽舉辦了多種不同活動,包括簡介會、工作坊、導師指導等,為各組的參賽者提供全面的支援。比賽吸引超過160隊隊伍共約500人參與,反應非常踴躍。前往https://csdigeolab.gov.hk/tc/event-highlight/csdi-awards-2024-eh 了解更多。
空間數據共享平台大獎2024得獎名單
高小組
| 金獎 | 作品名稱: 城門花之道 隊伍: C1-8 花樣年華 路德會梁鉅鏐小學 – 林熙殷、羅羲頤、彭綽琳、彭思澄 |
| 銀獎 | 作品名稱: 老友記心聲 : 綠 “More” 隊伍: C1-18 YCIS – Happy Aging 香港耀中國際學校 – 高嘉傑、康宇辰、唐皓妍、黃弘毅 |
| 銅獎 | 作品名稱: Pawsitive Impact: Inclusive Pet Parks and Well-being in HK 隊伍: C1-6 Caleb 香港資優教育學苑 – 張恩立 |
| 優異獎 | 作品名稱: 上水追風樂 隊伍: C1-9 香港資優教育學苑 香港資優教育學苑 – 周珈慜、彭昌隆、王晨洋 |
| 優異獎 | 作品名稱: 郊野公園的隱藏功能? 隊伍: C1-12 星星戰隊 拔萃女小學 – 黃苡因 |
| 優異獎 | 作品名稱: 上水有趣的店舖 隊伍: C1-13 Luke 鳳溪創新小學 – 山度曉東 |
| 優異獎 | 作品名稱: 情繫土瓜灣 隊伍: C1-15 數據搜尋隊 協恩中學附屬小學 – 張殷瑜、鍾佚旻、馮曉潼、林雅悅、駱融融、柯牽瞳 |
| 優異獎 | 作品名稱: 城市景昔.大家要識 隊伍: C1-16 農圃道官立小學 農圃道官立小學 -陳臻樂、許緯諾、黃海鋒 |
| 優異獎 | 作品名稱: The Map of Hong Kong in Banknotes 隊伍: C1-19 墨尔本 深圳市螺嶺外國語實驗學校 – 贺本末、何汶熹 |
| 優異獎 | 作品名稱: 探索10間黃大仙區的茶餐廳 隊伍: C1-21 基德P5 A組 聖公會基德小學 – 陳灝謙、陳諾軒、馬首楠、潘祉霖、黃泳恩 |
| 最佳空間數據應用獎 | 作品名稱: 城門花之道 隊伍: C1-8 花樣年華 路德會梁鉅鏐小學 – 林熙殷、羅羲頤、彭綽琳、彭思澄 |
| 最具創意獎 | 作品名稱: The Map of Hong Kong in Banknotes 隊伍: C1-19 墨尔本 深圳市螺嶺外國語實驗學校 – 贺本末、何汶熹 |
| 最佳展品獎 | 作品名稱: 老友記心聲 : 綠 “More” 隊伍: C1-18 YCIS – Happy Aging 香港耀中國際學校 – 高嘉傑、康宇辰、唐皓妍、黃弘毅 |
| 最佳匯報獎 | 作品名稱: 上水追風樂 隊伍: C1-9 香港資優教育學苑 香港資優教育學苑 – 周珈慜、彭昌隆、王晨洋 |
| 我最喜愛作品獎 | 作品名稱: 上水追風樂 隊伍: C1-9 香港資優教育學苑 香港資優教育學苑 – 周珈慜、彭昌隆、王晨洋 |
初中組
| 金獎 | 作品名稱: 全城走塑、智能共享 隊伍: C2-17 Team WFN 東華三院黃笏南中學 – 區宇恒、陳詩洋、李晞逵、關子健 |
| 銀獎 | 作品名稱: Off-campus lunch options among schools in Hong Kong 隊伍: C2-16 NPL2 保良局顏寶鈴書院 – 陳梓峰、陳子樂、何尚城、何柏峰、梁行健 |
| 銅獎 | 作品名稱: 「充」向新未來 隊伍: C2-9 九龍三育中學初中組 九龍三育中學 – 陳安喬、方慧滢、邱健皓、SUMON Arkya Octaviony Fatihah、武世皇、張杰潤 |
| 優異獎 | 作品名稱: Accessing Recreation: Domestic Helpers’ Struggles 隊伍: C2-7 A & B 聖保祿學校 (中學部) – 林萱、黃浠晴 |
| 優異獎 | 作品名稱: 「蠔」在未來 隊伍: C2-13 「蠔」在未來 聖保祿學校 (中學部) – 施凱琳、謝彥雅、王頌雯、黃衍品 |
| 優異獎 | 作品名稱: Less Waiting Time: Real-Time Adaptive Traffic Signal System 隊伍: C2-18 Beyond the Blueprint 港大同學會書院 – 胥梓軒、徐仲貽、黃浩 |
| 優異獎 | 作品名稱: Social Isolation of Elderly in Hong Kong 隊伍: C2-21 Great Environment Officer GEO 英華女學校 – 車樂頤、劉心弦、蘇恩祺 |
| 優異獎 | 作品名稱: Rising Waters, Rising Solutions 隊伍: C2-23 Da group 聖保祿學校 (中學部) – 馮可婷、何悅瑤、劉芷晴、李芊穎 |
| 優異獎 | 作品名稱: Accessibility: The Heartbeat Of Community 隊伍: C2-28 GeoConnect 香港資優教育學苑 – 陳邇心、黃天溢、胡昊怡、胡曉楠 |
| 優異獎 | 作品名稱: Let’s go karting in Hongkong 隊伍: C2-32 大阪 深圳市第二實驗學校及深圳中學梅香學校 – 贺本涵、刘思颖 |
| 最佳空間數據應用獎 | 作品名稱: 「充」向新未來 隊伍: C2-9 九龍三育中學初中組 九龍三育中學 – 陳安喬、方慧滢、邱健皓、SUMON Arkya Octaviony Fatihah、武世皇、張杰潤 |
| 最具創意獎 | 作品名稱: 全城走塑、智能共享 隊伍: C2-17 Team WFN 東華三院黃笏南中學 – 區宇恒、陳詩洋、李晞逵、關子健 |
| 最佳展品獎 | 作品名稱: Accessibility: The Heartbeat Of Community 隊伍: C2-28 GeoConnect 香港資優教育學苑 – 陳邇心、黃天溢、胡昊怡、胡曉楠 |
| 最佳匯報獎 | 作品名稱: Social Isolation of Elderly in Hong Kong 隊伍: C2-21 Great Environment Officer GEO 英華女學校 – 車樂頤、劉心弦、蘇恩祺 |
| 我最喜愛作品獎 | 作品名稱: Accessibility: The Heartbeat Of Community 隊伍: C2-28 GeoConnect 香港資優教育學苑 – 陳邇心、黃天溢、胡昊怡、胡曉楠 |
高中組
| 金獎 | 作品名稱: 綠「識」回收 – Green Recycling 隊伍: C3-32 綠「識」回收 德望學校 – 梁詠嘉、黃穎晞 |
| 銀獎 | 作品名稱: 「盛」食者號:進發!下一站「可持續廚餘回收之路」 隊伍: C3-4 九龍三育中學高中組 九龍三育中學 – 陳舒淇、張家樂、蔡廷曜、梁寶文、岑顯榮 |
| 銅獎 | 作品名稱: Evaluating Public Housing: How good are they? 隊伍: C3-16 HKAGE 香港資優教育學苑 – 鄭肇晞、余秉諾、袁仲恒 |
| 優異獎 | 作品名稱: Sheltering Solutions: To Cleanse and Enhance 隊伍: C3-6 SMS Team 1 聖馬可中學 – 林比柏、梁仕燊、羅日堯、溫健朗、翁浩倫 |
| 優異獎 | 作品名稱: Energetic dense metropolis – Are sport facilities in Kowloon sufficient to support the demand? 隊伍: C3-8 Vitalizers 喇沙書院 – 張礽安、蔡愷軒、吳少傑、彭祖楠、申逸南、胡博文 |
| 優異獎 | 作品名稱: 香港過熱危機 – 熱島效應的蔓延 隊伍: C3-13 地理小子 石籬天主教中學 – 陳炫奇、張晉熙、戴思聰、林熙倫、黃天佑 |
| 優異獎 | 作品名稱: Smart Lampposts Light Up Future 隊伍: C3-29 TSKers 聖公會鄧肇堅中學 – 陳軒信、郭敏儀、梁耀名、杜樂儀、謝逸希 |
| 優異獎 | 作品名稱: 窮途「熱」路 – 「熱」與「窮」有著怎麼樣的關係? 隊伍: C3-31 LPLSS A Team 東莞工商總會劉百樂中學 – 陳思緯、蔡恩怡、許惠嫻、林晴晞、林曉彤、劉惠嵐 |
| 最佳空間數據應用獎 | 作品名稱: Evaluating Public Housing: How good are they? 隊伍: C3-16 HKAGE 香港資優教育學苑 – 鄭肇晞、余秉諾、袁仲恒 |
| 最具創意獎 | 作品名稱: Sheltering Solutions: To Cleanse and Enhance 隊伍: C3-6 SMS Team 1 聖馬可中學 – 林比柏、梁仕燊、羅日堯、溫健朗、翁浩倫 |
| 最佳展品獎 | 作品名稱: 綠「識」回收 – Green Recycling 隊伍: C3-32 綠「識」回收 德望學校 – 梁詠嘉、黃穎晞 |
| 最佳匯報獎 | 作品名稱: 「盛」食者號:進發!下一站「可持續廚餘回收之路」 隊伍: C3-4 九龍三育中學高中組 九龍三育中學 – 陳舒淇、張家樂、蔡廷曜、梁寶文、岑顯榮 |
| 我最喜愛作品獎 | 作品名稱: 綠「識」回收 – Green Recycling 隊伍: C3-32 綠「識」回收 德望學校 – 梁詠嘉、黃穎晞 |
最積極參與學校獎
| 高小組 | 聖公會基德小學 |
| 初中組 | 聖保祿學校 (中學部) |
| 高中組 | 聖馬可中學 |
公開組
| 金獎 | Home Away From Home: Introducing ReNEST 隊伍: C4-48 GISology |
| 銀獎 | TreeWise 隊伍: C4-10 Spatial Innovators |
| 銅獎 | Citywalk in Hong Kong 隊伍: C4-35 Z Generation Walk |
| 優異獎 | Localis 3D 隊伍: C4-13 Gen I |
| 優異獎 | Water Quality Monitoring: From Satellite Imagery 隊伍: C4-23 GRM-PC-517 |
| 優異獎 | Walkabout HK 隊伍: C4-43 Strolling with Data |
| 優異獎 | Searching Potential Sities for “Graffiti” 隊伍: C4-50 The Aesthete |
| 優異獎 | 都市中最令人忽視的空氣污染源-以可視化三維污染球了解當前污染問題,並計劃未來城市規劃及管治 隊伍: C4-67 Team Alba |
| 優異獎 | GreenerHK 隊伍: C4-72 Rotaract Club of Kwai Chung |
| 最佳空間數據應用獎 | Home Away From Home: Introducing ReNEST 隊伍: C4-48 GISology |
| 最具創意獎 | 都市中最令人忽視的空氣污染源-以可視化三維污染球了解當前污染問題,並計劃未來城市規劃及管治 隊伍: C4-67 Team Alba |
| 最佳原型獎 | TreeWise 隊伍: C4-10 Spatial Innovators |
| 最佳匯報獎 | Citywalk in Hong Kong 隊伍: C4-35 Z Generation Walk |
| 我最喜愛作品獎 | Home Away From Home: Introducing ReNEST 隊伍: C4-48 GISology |

